Total de árboles
Detalle BN6
- Inicio
- Total de árboles
/web/general/detalle?group_id=13064565
Total de árboles
Inventario árboles Campus ITESO Guadalajara, Jalisco México (libro)
| Nombre común | Nombre científico | Familia | Total |
|---|---|---|---|
| Acacia negra de Australia | Acacia melanoxylon R. Br. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Acacia Sieberiana | Acacia sieberiana DC. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Achiote | Bixa orellana L. | Bixaceae Kunth | 1 |
| Aguacate | Persea americana Mill. | Lauraceae Juss. | 14 |
| Aguacate cimarrón | Beilschmiedia pendula (Sw.) Hemsl. | Lauraceae Juss. | 1 |
| Ahuehuete | Taxodium mucronatum Tenore | Cupressaceae Gray | 11 |
| Aile | Alnus acuminata Kunth | Betulaceae Gray | 2 |
| Albizia | Albizia occidentalis Brandegee | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Alcornoque | Quercus suber L. | Fagaceae Dumort. | 1 |
| Aleurites | Aleurites fordii Hemsl. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
| Algarrobo | Ceratonia siliqua L. - Samanea saman (Jacq.) | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Alkatzeltzer | Pterocarpus orbiculatus DC. | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Almendro | Terminalia catappa L. | Combretaceae R. Br. | 5 |
| Amate | Ficus petiolaris Kunth | Moraceae Gaudich. | 1 |
| Amate peludo | Ficus membranacea C. Wright | Moraceae Gaudich. | 1 |
| Anona de la costa | Annona reticulata L. | Annonaceae Juss. | 1 |
| Aralia | Schefflera actinophylla (Endl.) Harms | Araliaceae Juss. | 44 |
| Araucaria brasileña. | Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | Araucariaceae | 2 |
| Araucaria chilena | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | Araucariaceae Henkel & W Hochst | 7 |
| Árbol de la lluvia | Samanea saman. (Jacq) Merr. | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Arbol de la mora | Morus alba L. | Moraceae Gaudich. | 5 |
| Arbol de la salchicha | Kigelia pinnata (Jacq.) DC. | Bignoniaceae Juss | 2 |
| Arbol de la uva | Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry | Myrtaceae Juss. | 4 |
| Árbol Maria | Calophyllum brasiliense Cambess. | Calophyllaceae J. Agardh | 1 |
| Arcer | Acer negundo L. | Sapindaceae Juss. | 1 |
| Arrayan | Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. | Myrtaceae Juss. | 36 |
| Atmosferica | Lagerstroemia indica L. | Lythraceae J. St.Hil. | 44 |
| Ayacahuite | Pinus ayacahuite C. Ehrenb. ex Schltdl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 1 |
| Ayoyote | Thevetia ovata (Cav.) A. DC. | Apocynaceae; Juss. | 2 |
| Bernulia | Bernoullia flammea Oliv. | Malvaceae Juss. | 1 |
| Boabadt | Adansonia grandidieri Baillon | Malvaceae Juss. | 1 |
| Bolitario | Sapindus saponaria L. | Sapindaceae Juss. | 65 |
| Bonete | Jacaratia mexicana A. DC. | Caricaceae Dumort. | 2 |
| Brachicho | Brachychiton acerifolius A.Cunn. ex F.J.Muell. | Malvaceae Juss. | 1 |
| Burcera grandifolia | Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl | Burseraceae Kunth | 1 |
| Bursera | Bursera attenuata (Rose) L. | Burseraceae Kunth | 2 |
| Bursera fagaroides | Bursera fagaroides Ballock. | Burseraceae Kunth | 1 |
| Cabrito | Stemmadenia palmeri Rose & Standl. | Apocynaceae; Juss. | 2 |
| Cacalaco | Caesalpinia cacalaco Bonpl. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Cafeto | Coffea arabica L. | Rubiaceae Juss. | 1 |
| Calistemo | Callistemon citrinus (Curtis)Skeels. | Myrtaceae Juss. | 49 |
| Camichin | Ficus pertusa L.F. | Moraceae Gaudich. | 16 |
| Canelo | Drimys winteri Forst. | Winteraceae R. Br. ex Lindl. | 2 |
| Caobilla | Swietenia humilis Zucc. | Meliaceae Juss. | 1 |
| Capiro | Albizia lebbek (L.) | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Capomo | Brosimum alicastrum Swarts. | Moraceae Gaudich. | 1 |
| Capulin | Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh | Rosaceae Juss. | 2 |
| Capulin Blanco | Daphnopsis americana (Mill.) J.R. Johnst. | Thymelaeaceae Juss. | 2 |
| Capulincillo | Prunus rhamnoides Koehne | Rosaceae Juss. | 1 |
| Carisa | Carissa ovata R.Br. var. ovata, | Apocynaceae; Juss. | 10 |
| Casahuate | Ipomoea murucoides (Roem. & Schult.) | Convolvulaceae Juss | 13 |
| Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae R. Br. | 375 |
| Cedro palma | Thuja Occidentalis L. | Cupressaceae Gray | 3 |
| Cedro blanco | Cupressus lusitanica var. lindleyi. (Klotzsch ex Endl.) | Cupressaceae Gray | 5 |
| Cedro de la sierra | Cedrela salvadorensis Standl. | Meliaceae Juss. | 1 |
| Cedro rojo | Cedrela odorata L. | Meliaceae Juss. | 31 |
| Ceiba brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | Malvaceae Juss. | 72 |
| Ceiba mexicana | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | Malvaceae Juss. | 30 |
| Chaya | Cnidoscolus aconitifolius Mill I. M. Johnst | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
| Chico zapote | Manilkara zapota (L.) P. Royen | Sapotaceae Juss. | 3 |
| Chicotillo | Cassia hintonii Sandwith | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Chirimoyo | Annona cherimola Mill. | Annonaceae Juss. | 2 |
| Chirimoyo silvestre | Annona longiflora S. Watson | Annonaceae Juss. | 2 |
| Chivo | Croton draco Schltdl. & Cham. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
| Churumbel | Manihot caudata Greenm. | Euphorbiaceae Juss. | 2 |
| Cicua | Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. | Bixaceae Kunth | 1 |
| Cicua | Heliocarpus palmeri S. Watson | Malvaceae Juss. | 2 |
| Cicua pallidus | Heliocarpus pallidus Rose. | Malvaceae Juss. | 1 |
| Ciprés | Cupressus Sempervirens L. | Cupressaceae Gray | 13 |
| Ciruela de la barranca | Spondias purpurea L. | Anacardiaceae R. Br. | 1 |
| Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand | Malvaceae Juss. | 13 |
| Clavellina | Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand. Variedad blanca | Malvaceae Juss. | 2 |
| Clusia | Clusia sp. | Cluciaceae Lindl. | 5 |
| Codo de fraile | Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. | Apocynaceae Juss. | 8 |
| Codo de fraile | Thevetia thevetioides (Kunth) K. Schum. | Apocynaceae Juss. | 12 |
| Colorin | Erythrina flabelliformis Kearney | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Colorin de infiernillo | Erythrina sp. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Colorin Flama | Erythrina abyssinica Lam. | Fabaceae Lindl. | 4 |
| Colorin mexicano | Erythrina americana Miller | Fabaceae Lindl. | 14 |
| Copal | Bursera copallifera D.C.) Bullock | Burseraceae Kunth | 1 |
| Cordia | Cordia morelosana Standl. | Boraginaceae Juss. | 5 |
| Cordia roja | Cordia sebestena L. | Boraginaceae Juss. | 1 |
| Cortapico | Prunus cortapico Kerber ex Koehne | Rosaceae Juss. | 3 |
| Crataegus ssp | Crataegus pubescens (C. Presl) C. Presl | Rosaceae Juss. | 2 |
| Cresta de gallo/ Pico de tucán | Erythrina crista-galli L. | Fabaceae Lindl. | 9 |
| Cuachalalate | Amphipterygium adstringens Schide ex Schlecht. | Anacardiaceae R. Br. | 1 |
| Cuajiote | Bursera simaruba L. Sarg. | Burseraceae Kunth | 1 |
| Cuastecomate | Crescentia alata Kunth | Bignoniaceae Juss. | 2 |
| Cuastecomate | Crescentia cujete L. | Bignoniaceae Juss. | 1 |
| Cuereño | Lonchocarpus salvadorensis Pittier | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Culebro | Astronium graveolens Jacq. | Anacardiaceae R. Br. | 1 |
| Cupaniop sis | Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. | Sapindaceae Juss. | 113 |
| Durazno | Prunus persica (L.) Batsch | Rosaceae Juss. | 2 |
| Encino blanco | Quercus castania Née | Fagaceae Dumort. | 2 |
| Encino bornio | Quercus lancifolia Benth. | Fagaceae Dumort. | 1 |
| Encino de asta | Quercus candicans Née | Fagaceae Dumort. | 1 |
| Encino rojo | Quercus robur L. | Fagaceae Dumort. | 3 |
| Encino siempre verde | Quercus virginiana Mill. | Fagaceae Dumort. | 20 |
| Enebro chino | Juniperus chinensis L. | Cupressaceae Gray | 1 |
| Eriocarpa | Inga eriocarpa Benth. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 235 |
| Eucalipto limón | Eucaliptus citriodora Hook. | Myrtaceae Juss. | 15 |
| Eugenia | Eugenia myrtifolia Salisb. | Myrtaceae Juss. | 17 |
| Eugenia | Eugenia sp. | Myrtaceae Juss. | 9 |
| Falso pistache | Simarouba amara Aubl. | Simaroubaceae Dc. | 7 |
| Ficus | Ficus benjamina L. | Moraceae Gaudich. | 15 |
| Ficus variegata | Ficus variegata Blume | Moraceae Gaudich. | 1 |
| Flama china | Koelreuteria paniculata Laxm. | Sapindaceae Juss. | 28 |
| Floripondio | Datura arborea L | Solanaceae Juss. | 1 |
| Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 597 |
| Fresno américano | Fraxinus velutina Torr. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 1 |
| Fresno de barranca | Fraxinus berlandieriana DC | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 3 |
| Fresno de hoja chica | Fraxinus reflexiflora Lindll. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 1 |
| Frijolillo/ Coralillo | Cojoba arborea (L.) Britton & Rose. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | Bignoniaceae Juss. | 101 |
| Garra de leon | Oreopanax peltatus Linden ex Regel | Araliaceae Juss. | 2 |
| Ginkgo | Ginkgo biloba; ¿L.¿, Mant. | Ginkgoaceae; Adans. | 1 |
| Granadillo | Platymiscium lasiocarpum Sandwith | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Granado | Punica granatum L | Lythraceae J. St.Hil. | 5 |
| Granjeno | Forestiera tomentosa S. Watson | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 1 |
| Grevilea | Grevillea robusta A. Cunn. | Proteaceae Juss. | 16 |
| Guaje | Leucaena esculenta (Moc. Et Sessé ex Dc.) Benth. | Fabaceae Lindl. | 27 |
| Guamúchil | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | Fabaceae Lindl. | 165 |
| Guarumbo | Cecropia obtusifolia Bertol. | Urticaceae Juss. | 1 |
| Guayaba fresa | Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine | Myrtaceae Juss. | 7 |
| Guayabillo | Lasiocarpus ferrugineus Gentry | Malpighiaceae Juss. | 1 |
| Guayabillo | Thouinia acuminata S. Watson | Sapindaceae Juss. | 1 |
| Guayabillo rosa | Ruprechtia pallida Standl. | Polygonaceae Juss. | 3 |
| Guayabo | Psidium guajava L. | Myrtaceae Juss. | 26 |
| Guayabo piña | Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg | Myrtaceae Juss. | 3 |
| Guázima | Guazuma ulmifolia Lam. | Malvaceae | 1 |
| Habillo | Hura polyandra Baill. | Euphorbiaceae Juss. | 3 |
| Hibiscus Tiliaceus | Hibiscus tiliaceus L. | Malvaceae Juss. | 1 |
| Higuera | Ficus obtusifolia Kunth | Moraceae Gaudich. | 1 |
| Higuera blanca | Ficus insipida Willd. | Moraceae Gaudich. | 6 |
| Higuera negra | Ficus crocata (Miq.) Miq. | Moraceae Gaudich. | 17 |
| Huizache | Acacia farnesiana (L.) Willd. | Fabaceae Lindl. | 3 |
| Hule | Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | 7 |
| Hura | Hura sp. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
| Inga | Inga paterno Harms | Fabaceae Lindl. | 5 |
| Iresine grandis Standl. | Iresine grandis Standl. | Amaranthaceae Juss. | 1 |
| Jacaloxochitl. | Plumeria rubra L. | Apocynaceae; Juss. | 18 |
| Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | Bignoniaceae Juss. | 450 |
| Jara | Senecio salignus DC. | Asteraceae Bercht. & J. Presl | 2 |
| Jarretadera | Acacia hindsii Benth. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Jatrofa | Jatropha standleyi Steyerm. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
| Jatrofa cordata | Jatropha cordata (Ortega) Müll. Arg. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
| Jatrofa curca | Jatropha curcas L. | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
| Jazmín | Jazminum L. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 1 |
| Jinicuil | Inga jinicuil Schltdl. & Cham. Ex G. Don | Fabaceae Lindl. | 1 |
| laurel de flor | Nerium oleander L. | Apocynaceae Juss. | 21 |
| Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | Moraceae Gaudich. | 74 |
| Ligustrum | Ligustrum lucidum W.T. Aiton | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 10 |
| Lima chichona | Citrus × limetta Risso | Rutaceae Juss | 2 |
| Limón | Citrus × limon (L.) Osbeck | Rutaceae Juss | 5 |
| Liquidambar | Liquidambar styraciflua L | Altingiaceae Horan. | 10 |
| Lirata | Ficus lyrata Warb. | Moraceae Gaudich. | 5 |
| Litchi | Litchi chinensis Sonn. | Sapindaceae Juss. | 4 |
| Llora sangre | Bocconia arborea S. Watson | Papaveraceae Juss. | 1 |
| Lluvia de oro | Cassia fistula L. | Fabaceae Lindl. | 112 |
| Lluvia rosada | Cassia javanica L. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Macadamia | Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson | Proteaceae Juss. | 5 |
| Madroño | Clethra rosei Britton | Clethraceae Klotzsch | 2 |
| Magnolia | Magnolia grandiflora L | Magnoliaceae Juss. | 16 |
| Magnolia zapopana | Magnolia pugana (Iltis & A. Vázquez) A. Vázquez & Carvajal | Magnoliaceae Juss. | 2 |
| Mahahua silvestre | Heliocarpus terebinthinaceus (DC.) Hochr. | Malvaceae Juss. | 1 |
| Majahua | Talipariti elatum (Sw.) Fryxell¿ | Malvaceae Juss. | 6 |
| Majahua africana | Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa | Malvaceae Juss. | 19 |
| Mandarino | Citrus reticulata Blanco | Rutaceae Juss | 2 |
| Mango barranqueño | Mangifera indica L. | Anacardiaceae R. Br. | 13 |
| Markhamia | Markhamia stipulata (Wall.) Seem. ex K. Schum. | Bignoniaceae Juss. | 3 |
| Mataiza | Sapium pedicellatum Huber | Euphorbiaceae Juss. | 1 |
| Medallon de oro | Senna racemosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Melaleuca | Melaleuca quinquenervia; (Cav.) S.T.Blake | Myrtaceae Juss. | 1 |
| Melina | Gmelina arborea Roxb. | Lamiaceae Martinov | 31 |
| Mezquite | Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst | Fabaceae Lindl. | 14 |
| Mezquite rojo | Prosopis dulcis Kunth. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Mimosa galeotti | Mimosa galeottii Benth. | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Mochaquelite | Pithecellobium lanceolatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Benth. | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Mora | Morus celtidifolia Kunth | Moraceae Gaudich. | 4 |
| Mora hoja chica | Morus nigra L. | Moraceae Gaudich. | 1 |
| Moringa | Moringa oleifera Lam. | Moringaceae Martinov | 2 |
| Nanche | Byrsonima crassifolia (L.) Kunth | Malpighiaceae Juss. | 1 |
| Narabja dulce | Citrus sinensis (L.) Osbeck | Rutaceae Juss | 1 |
| Naranjo agrio | Citrus aurantium L. | Rutaceae Juss | 22 |
| Neem | Azadirachta indica A. Juss. | Meliaceae Juss. | 2 |
| Nispero | Eriobotrya japonica (Thunb.)Lindl. | Rosaceae Juss. | 12 |
| Nogal cimarron | Juglans major var. glabrata W.E. Manning | Juglandaceae DC.ex Perleb | 3 |
| Obelisco | Hibiscus rosasinensis L. | Malvaceae Juss. | 1 |
| Ocotillo | Fouquieria formosa Kunth | Fouquieriaceae DC. | 7 |
| Olivo | Olea europaea L. Cast. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 17 |
| Olivo negro | Bucida buceras L. | Combretaceae R. Br. | 11 |
| Palma coco plumoso | Arecastrum romanzoffianum var. genuinum Becc. | Arecaceae Schultz Sch. | 15 |
| Palma abanico | Washingtonia robusta Wendl. | Arecaceae Schultz Sch. | 12 |
| Palma areca | Dypsis lutescens; (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | Arecaceae Schultz Sch. | 11 |
| Palma bismarkia | Bismarckia nobilis; Hildebr. & H.Wendl. | Arecaceae Schultz Sch. | 2 |
| Palma canaria | Phoenix canariensis; hort. Ex Chabaud | Arecaceae Schultz Sch. | 7 |
| Palma canaria enana | Phoenix roebelinii O'brien | Arecaceae Schultz Sch. | 4 |
| Palma cola de pescado | Caryota urens L. | Arecaceae Schultz Sch. | 1 |
| Palma Reina | Roystonea regia (Kunth) O. F. | Arecaceae Schultz Sch. | 43 |
| Palma triangular | Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. | Arecaceae Schultz Sch. | 1 |
| Palo de la rosa | Viguiera quinqueradiata (Cav.) A. Gray ex S. Watson | Asteraceae Bercht. & J. Presl | 1 |
| Palo bobo | Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti | Convolvulaceae Juss | 1 |
| Palo chino | Aphananthe monoica (Hemsl.) J.F. Leroy | Cannabaceae Martinov | 1 |
| Palo de agua | Astianthus viminalis Kunth. | Bignoniaceae Juss. | 1 |
| Palo dulce | Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg. | Fabaceae Lindl. | 10 |
| Palo fierro/Amapa | Tabebuia chrysantha (Jack.) G. Nicholson | Bignoniaceae Juss. | 4 |
| Palo picho | Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Palo rosa | Viguiera tomentosa A.Gray. | Asteraceae Bercht. & J. Presl | 2 |
| Palo santo | Diphysa suberosa S. Watson | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Palo Verde | Parkinsonia aculeata L. | Fabaceae Lindl. | 7 |
| Papaya | Carica papaya L. | Caricaceae Dumort | 2 |
| Papelillo | Bursera multijuga Engl. | Burseraceae Kunth | 5 |
| Papelillo naranja | Bursera kerberi Engl. | Burseraceae Kunth | 1 |
| Paraiso | Melia azederach L. | Meliaceae Juss. | 41 |
| Parota/ Guanacaxtle | Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb | Fabaceae Lindl. | 11 |
| Parotilla | Albizia tomentosa (Micheli) Standl. | Fabaceae Lindl. | 2 |
| Pata de elefente | Beaucarnea recurvata Lem. | Asparagaceae Juss. | 1 |
| Pata de res | Bauhinia variegata L. | Fabaceae Lindl. | 40 |
| Paulonia | Paulownia tomentosa; (¿Thunb.¿) ¿Steud.¿ | Pawloniaceae Nakai | 1 |
| Pino | Pinus douglasiana Martínez | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 3 |
| Pino afgano | Pinus eldarica Medw. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 9 |
| Pino azul | Pinus maximartinezii Rzed. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 8 |
| Pino greggi | Pino greggi Engelm. ex Parl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 6 |
| Pino Michoacano | Pinus devoniana lindl. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 29 |
| Pino piñonero | Pinus cembroides Zucc. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 3 |
| Pino triste | Pinus lumholtzii Robins & Ferns. | Pinaceae Spreng. ex Rudolphi. | 1 |
| Piracanto | Pyracantha coccinea M.Roem. | Rosaceae Juss. | 1 |
| Pirul | Schinus molle L. | Anacardiaceae R. Br. | 6 |
| Pirul brasileño | Schinus terebinthifolius Raddi | Anacardiaceae R. Br. | 15 |
| Plátano | Platanus mexicana Moric. | Platanaceae T. Lestib. | 5 |
| Pochote | Ceiba aesculifolia (Humb., Bompl. & Kunth) Britton & Baker | Malvaceae Juss. | 39 |
| Podocarpus | Podocarpus sp. | Podocarpaceae Endl. | 3 |
| Poma rosa | Syzygium jambos (L.) Alston. | Myrtaceae Juss. | 4 |
| Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | Bignoniaceae Juss. | 193 |
| Reichi | Podocarpus reichei J. Buchholz & N.E. Gray | Podocarpaceae Endl. | 1 |
| Retama | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | Bignoniaceae Juss. | 8 |
| Retama de la sierra | Senna multifoliolata (Paul G. Wilson) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | 3 |
| Roble | Quercus grandifolia D. Don | Fagaceae Dumort. | 1 |
| Roble | Quercus magnoliifolia Née | Fagaceae Dumort. | 1 |
| Roble | Quercus obtusata Bonpl. | Fagaceae Dumort. | 1 |
| Roble | Quercus rugosa Née | Fagaceae Dumort. | 1 |
| Rosa morada | Tabebuia rosea (Bertol.) DC. | Bignoniaceae Juss. | 41 |
| Rosal blanco | Rosa sp. | Rosaceae Juss. | 4 |
| sacapico | Prunus ferruginea Steud. | Rosaceae Juss. | 1 |
| San jose de la Montaña | Ehretia tinifolia L. | Boraginaceae Juss. | 9 |
| San juanico | Euphorbia macvaughii Carvajal & Lomelí | Euphorbiaceae Juss. | 2 |
| Sangre libanesa | Euphorbia cotinifolia L. | Euphorbiaceae Juss. | 2 |
| Sauce cenizo | Salix bonplandiana Kunth | Salicaceae Mirb. | 1 |
| Sauce de la costa | Salix humboldtiana Willd. | Salicaceae Mirb. | 1 |
| Sauce llorón | Salix babylonica L. | Salicaceae Mirb. | 4 |
| Sequoia | Sequoia sempervirens (D. Don) Endl. | Cupressaceae Gray | 1 |
| Sicomoro | Ficus sycomorus L. | Moraceae Gaudich. | 1 |
| Sideroxilom cartilagenium | Sideroxylon cartilagineum (Cronquist) T.D.Penn. | Sapotaceae Juss. | 2 |
| Tabachìn Mexicano | Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | Fabaceae Lindl. | 10 |
| Tabachín, flamboyán | Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | Fabaceae Lindl. | 34 |
| Tabachinillo | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. | Fabaceae Lindl. | 5 |
| Tacamo | Ehretia latifolia Loisel. | Boraginaceae Juss. | 3 |
| Tamarix galica | Tamarix gallica L. | Tamaricaceae. S. Silvestre | 1 |
| Tancahuete | Euphorbia tanquahuete Sessé & Moc. | Euphorbiaceae Juss. | 2 |
| Tempisque | Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier | Sapotaceae Juss. | 1 |
| Tepeguaje | Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. | Fabaceae Lindl. | 7 |
| Tepemezquite | Lysiloma microphylla Benth | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Tepezapote | Platymiscium trifoliolatum Benth. | Fabaceae Lindl. | 3 |
| Tepezapote | Ternstroemia tepezapote Schltdl. & Cham. | Pentaphylacaceae Engl. | 2 |
| Toronja | Citrus paradisi Macfad. | Rutaceae Juss | 2 |
| Tres dedos | Crataeva tapia L. | Caparaceae Juss. | 1 |
| Uva caleta | Coccoloba uvifera L. | Polygonaceae Juss. | 1 |
| Vainilla silvestre | Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby | Fabaceae Lindl. | 1 |
| Verdecillo | Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex DC.) Standl. | Bignoniaceae Juss. | 2 |
| Vitex de flor morada | Vitex mollis Kunth | Lamiaceae Martinov | 1 |
| Yaca | Artocarpus heterophyllus; ¿Lam. | Moraceae Gaudich. | 1 |
| Yuca | Yucca sp. | Agavaceae Dumort | 2 |
| Zapote blanco | Casimiroa edulis La Llave & Lex. | Rutaceae | 10 |
| Zarcillo | Alvaradoa amorphoides Liebm. | Picramniaceae Fernando & Quinn | 2 |
| Total = | 4151 |
Total = 4226