Clasificación por los diez más
Detalle BN6
- Inicio
- Clasificación por los diez más
/web/general/detalle?group_id=13064549
			 
						Clasificación por los diez más
		10 árboles más altos
	| Jardín | Número | Nombre común | Nombre científico | Familia | Altura (m.) | Diámetro del Fuste - DAP (cm) | Diámetro Foliar - D.F. (m) | Estado General | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1165 | Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 36.0 | 91.4 | 5 | 65 | 
| 6 | 1170 | Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae R. Br. | 35.0 | 71.5 | 5 | 70 | 
| 10 | 2844 | Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 33.0 | 80 | 7 | 60 | 
| 4 | 648 | Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 31.0 | 90 | 20 | 55 | 
| 6 | 1166 | Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 31.0 | 72.5 | 5 | 60 | 
| 6 | 1205 | Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae R. Br. | 31.0 | 110 | 7 | 70 | 
| 6 | 1209 | Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae R. Br. | 31.0 | 82 | 6 | 70 | 
| 10 | 2860 | Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 31.0 | 71 | 5 | 80 | 
| 6 | 1206 | Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae R. Br. | 30.0 | 81.5 | 6 | 75 | 
| 6 | 1315 | Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 30.0 | 142 | 6 | 65 | 
		10 árboles con fustes más robustos
	| Jardín | Número | Nombre común | Nombre científico | Familia | Altura (m.) | Diámetro del Fuste - DAP (cm) | Diámetro Foliar - D.F. (m) | Estado General | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 369 | Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | Moraceae Gaudich. | 23.0 | 192 | 15 | 75 | 
| 1 | 58 | Hule | Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | 23.0 | 178 | 20 | 80 | 
| 13 | 3690.1 | Camichín | Ficus pertusa L.F. | Moraceae Gaudich. | 13.0 | 170 | 10 | 70 | 
| 4 | 588 | Hule | Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | 22.0 | 151 | 18 | 80 | 
| 6 | 1315 | Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 30.0 | 142 | 6 | 65 | 
| 2 | 326 | Pata de res | Bauhinia variegata L. | Fabaceae Lindl. | 14.0 | 142 | 12 | 40 | 
| 11 | 3284 | Ceiba Mexicana | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | Malvaceae Juss. | 19.0 | 135 | 8 | 85 | 
| 2 | 341 | Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 25.0 | 134 | 22 | 70 | 
| 4 | 676 | Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 21.0 | 133 | 20 | 65 | 
| 1 | 57 | Hule | Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | 23.0 | 129 | 21 | 80 | 
		10 árboles más dominantes (diámetro foliar)
	| Jardín | Número | Nombre común | Nombre científico | Familia | Altura (m.) | Diámetro del Fuste - DAP (cm) | Diámetro Foliar - D.F. (m) | Estado General | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 341 | Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 25.0 | 134 | 22 | 70 | 
| 2 | 322 | Hule | Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | 24.0 | 100 | 22 | 80 | 
| 1 | 57 | Hule | Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | 23.0 | 129 | 21 | 80 | 
| 5 | 803 | Camichín | Ficus pertusa L.F. | Moraceae Gaudich. | 9.0 | 80 | 21 | 60 | 
| 1 | 58 | Hule | Ficus elastica Roxb. | Moraceae Gaudich. | 23.0 | 178 | 20 | 80 | 
| 4 | 676 | Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 21.0 | 133 | 20 | 65 | 
| 2 | 295 | Laurel de India | Ficus microcarpa L.F. Variedad nitida | Moraceae Gaudich. | 19.0 | 126 | 20 | 80 | 
| 9 | 2238 | Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 16.5 | 117 | 20 | 65 | 
| 5 | 768 | Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 25.0 | 115 | 20 | 70 | 
| 4 | 589 | Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 25.0 | 111 | 20 | 75 | 
		10 especies más abundantes
	| Nombre común | Nombre científico | Familia | Cantidad | 
|---|---|---|---|
| Fresno | Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. | Oleaceae Hoffmanns. & Link | 598 | 
| Jacaranda | Jacaranda mimosifolia D. Don | Bignoniaceae Juss. | 451 | 
| Casuarina | Casuarina equisetifolia L. | Casuarinaceae R. Br. | 384 | 
| Eucalipto | Eucalyptus camaldulensis Dehnh | Myrtaceae Juss. | 235 | 
| Primavera | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | Bignoniaceae Juss. | 196 | 
| Guamúchil | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | Fabaceae Lindl. | 166 | 
| Lluvia de oro | Cassia fistula L. | Fabaceae Lindl. | 127 | 
| Cupaniopsis | Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk. | Sapindaceae Juss. | 117 | 
| Galeana | Spathodea campanulata P. Beauv. | Bignoniaceae Juss. | 100 | 
| Ceiba Brasileña | Ceiba speciosa (A. St.Hil.) Ravenna | Malvaceae Juss. | 77 | 
 
  
  
 